Danh sách tham gia Thiên Long Hội Võ
Quý đại hiệp thân mến,
Quá trình đăng ký tham gia giải đấu Thiên Long Hội Võ đã kết thúc, Ban Tổ Chức xin cập nhật danh sách các cao thủ đã đăng ký cũng như quá trình sắp xếp chia bảng thi đấu, kính mời quý đại hiệp cũng theo dõi để có bước chuẩn bị tốt nhất.
- Tùy vào số lượng đăng ký của mỗi máy chủ, số lượng bảng đấu và Vòng thi đấu sẽ khác nhau. Chi tiết xem tại mục Thể Lệ.
- Các nhóm cao thủ hạt giống sẽ được xếp vào các Bảng đấu theo thứ tự bên dưới.
- Các cao thủ còn lại sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào các vị trí còn lại của từng bảng đấu.
- Danh sách các cao thủ đã đăng ký tham gia vui lòng xem bên dưới.
S1- Phục Hổ Quyền
| STT | GUID | Tên nhân vật | Điểm Bảo Thạch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3C336BFC | hunniexx | 1170 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 1 |
| 2 | 3C33646A | GiaThế | 1155 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 2 |
| 3 | 3C3360A6 | TầnMục | 1155 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 3 |
| 4 | 3C336CF8 | zTonyZz | 1075 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 4 |
| 5 | 3C33615F | KiếnSưPhụ | 1070 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 5 |
| 6 | 3C336148 | Julian | 1050 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 6 |
| 7 | 3C33CE97 | zTHIÊNz | 990 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 7 |
| 8 | 3C3362DA | ATủm | 960 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 8 |
| 9 | 3C336229 | BắnBỏMẹ | 905 | |
| 10 | 3C336316 | EmHàngXóm | 905 | |
| 11 | 3C3388E3 | TôKhấtNhi | 900 | |
| 12 | 3C33624C | PhongĐạiCa | 900 | |
| 13 | 3C3361AF | TrảmThiên | 895 | |
| 14 | 3C337487 | SầuĐời | 885 | |
| 15 | 3C33703A | emy | 880 | |
| 16 | 3C3373BF | VịtQuay | 875 | |
| 17 | 3C33681E | HỏaPhong | 870 | |
| 18 | 3C339FB6 | DuyKaKa | 865 | |
| 19 | 3C3362F8 | ChúMười | 855 | |
| 20 | 3C3363EE | TửXuyên | 815 | |
| 21 | 3C33AA6A | AnhChín | 807 | |
| 22 | 3C3360E5 | MẹThiênHạ | 798 | |
| 23 | 3C3361F7 | Morozko | 765 | |
| 24 | 3C33614C | NQNV | 763 | |
| 25 | 3C3374BF | TổngĐài | 755 | |
| 26 | 3C337945 | oRượuNếp o | 737 | |
| 27 | 3C337F61 | HuyềnPhong | 735 | |
| 28 | 3C336BD3 | HoàngNgâN | 645 | |
| 29 | 3C336934 | ĐôngTrùng | 645 | |
| 30 | 3C336184 | MULTIVITAMIN | 629 | |
| 31 | 3C3364A1 | IRISS | 604 | |
| 32 | 3C337639 | Nelly | 600 | |
| 33 | 3C336818 | IMonday | 600 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 34 | 3C336406 | NguyênBảo | 595 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 35 | 3C336F8D | VĨNHBÌNH | 595 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 36 | 3C3360FC | Continued | 594 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 37 | 3C336860 | 2402x1409 | 573 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 38 | 3C336101 | Tsunade | 531 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 39 | 3C337562 | IKISS | 521 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 40 | 3C336414 | ĐạiThánh | 504 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 41 | 3C33647D | GiaPhương | 489 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 42 | 3C3361CA | PolarBear | 476 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 43 | 3C33743F | TiểuBối | 450 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 44 | 3C33702E | Mino | 426 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 45 | 3C336190 | Riesen | 407 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 46 | 3C3361B2 | XămMình | 190 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
S2 - Nhất Dương Chỉ
| STT | GUID | Tên nhân vật | Điểm Bảo Thạch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3CCC16F8 | Hanz | 940 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 1 |
| 2 | 3CCC0689 | NguyệtThần | 865 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 2 |
| 3 | 3CCC31FD | minh911 | 795 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 3 |
| 4 | 3CCC0DBC | TriệuMinh | 785 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 4 |
| 5 | 3CCBF7B5 | ZzHNzZKnight | 725 | |
| 6 | 3CCC0D87 | xHuyềnẢnhx | 704 | |
| 7 | 3CCBFE87 | ChánGame | 600 | |
| 8 | 3CCC237B | TuLoVoTam | 597 | |
| 9 | 3CCC057B | minh991 | 593 | |
| 10 | 3CCC3165 | minh91 | 589 | |
| 11 | 3CCC02F5 | KỳVương | 573 | |
| 12 | 3CCBFE29 | OCO | 561 | |
| 13 | 3CCBF721 | zMèo | 509 | |
| 14 | 3CCC15BB | Kẹo | 501 | |
| 15 | 3CCC0736 | KiềuTam | 501 | |
| 16 | 3CCC3443 | Apar | 474 | |
| 17 | 3CCC00D5 | MG1102BG | 471 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 18 | 3CBFC2D | xĐộcLongx | 465 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 19 | 3CCBF927 | Ngựa | 447 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 20 | 3CCC01E9 | TuanKun | 429 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 21 | 3CCBFB03 | Ares | 423 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 22 | 3CCC00CA | BoToi | 408 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 23 | 3CCC268C | ThanhHải | 396 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
S3 - Như Lai Thần Chưởng
| STT | GUID | Tên nhân vật | Điểm Bảo Thạch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D64A9D6 | SekiroWolf | 880 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 1 |
| 2 | 3D6491C7 | MINHNHAT | 698 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 2 |
| 3 | 3D64A2FF | SekiroWolf | 582 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 3 |
| 4 | 3D648DB8 | zFạm | 576 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 4 |
| 5 | 3D64A7BC | Yêu | 573 | |
| 6 | 3D64A2FD | Genichiro | 567 | |
| 7 | 3D649573 | DivineHeir | 567 | |
| 8 | 3D648EDE | DivineChild | 564 | |
| 9 | 3D648DC6 | CănG | 563 | |
| 10 | 3D648DA1 | VôẢnh | 539 | |
| 11 | 3D648EBC | Sephiroth | 534 | |
| 12 | 3D64A82B | Greatlord | 531 | |
| 13 | 3D64A2C1 | Captain2023 | 510 | |
| 14 | 3D648DF2 | Nuna | 486 | |
| 15 | 3D648D9D | SAXA | 471 | |
| 16 | 3D649209 | TrácMộcNii | 469 | |
| 17 | 3D64A888 | CổNguyệt | 447 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 18 | 3D648FBB | DNH | 421 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 19 | 3D64AF2A | HUY | 408 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 20 | 3D64A86D | saxa5NM | 405 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 21 | 3D64B1D0 | FinalDanny | 404 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 22 | 3D648DF7 | LangThang | 399 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 23 | 3D64A16E | MinhNhua | 367 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 24 | 3D648D9B | PeoPeo | 361 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 25 | 3D64AB82 | HungBen | 348 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 26 | 3D64A835 | Thương | 302 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 27 | 3D64AA36 | NgọcHuyền | 284 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 28 | 3D648E70 | Kante | 281 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 29 | 3D648D93 | Kẹo | 258 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
S4 - Phi Long Tại Thiên
| STT | GUID | Tên nhân vật | Điểm Bảo Thạch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DFD2A2F | LiijnhGau | 795 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 1 |
| 2 | 3DFD26CE | MatQuyKyO | 660 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 2 |
| 3 | 3DFD3A9F | HoaSữa | 578 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 3 |
| 4 | 3DFD3B6B | Seiko | 531 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 4 |
| 5 | 3DFD24DD | VIETSUBAV | 445 | |
| 6 | 3DFD243D | ThanhSon | 440 | |
| 7 | 3DFD2F00 | TúQuyên | 438 | |
| 8 | 3DFD2459 | NTtd | 426 | |
| 9 | 3DFD3F7E | NgọcCòi | 421 | |
| 10 | 3DFD24AC | NTtl | 417 | |
| 11 | 3DFD249D | NTtd2 | 414 | |
| 12 | 3DFD29C7 | GiaCátHuy | 408 | |
| 13 | 3DFD31DD | PeterKieu69 | 404 | |
| 14 | 3DFD4068 | OneID | 402 | |
| 15 | 3DFD2B86 | Azure | 369 | |
| 16 | 3DFD371E | Moondra131 | 346 | |
| 17 | 3DFD259A | Skynet | 342 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 18 | 3DFD24AD | Minh | 337 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 19 | 3DFD3A8E | kingvnc13 | 308 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 20 | 3DFD36EE | Moondra13 | 241 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 21 | 3DFD264D | ZzThiênzZ | 235 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 22 | 3DFD31B5 | NO | 182 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 23 | 3DFD242A | ThanhTu | 173 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 24 | 3DFD2457 | ThanhThanh | 162 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 25 | 3DFD273A | TuyếtTâm | 144 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 26 | 3DFD25B0 | TiềnXeThồ | 0 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
S5 - Thiên Long Mã Đáo
| STT | GUID | Tên nhân vật | Điểm Bảo Thạch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3E95D230 | o0NgaMi0o | 585 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 1 |
| 2 | 3E95BB5D | 3NénNhang | 429 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 2 |
| 3 | 3E95C5F9 | valak | 344 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 3 |
| 4 | 3E95BE31 | NeverMind | 342 | Hạt giống - Xếp vào đội 1 Bảng 4 |
| 5 | 3E95BA8A | TĐức | 295 | |
| 6 | 3E95C925 | TSBacDau | 276 | |
| 7 | 3E95C1F3 | HoaLan | 274 | |
| 8 | 3E95C1A7 | Bún | 249 | |
| 9 | 3E95BD64 | NatsuFT | 218 | |
| 10 | 3E95BBC1 | BúnBòKo | 205 | |
| 11 | 3E95BAE5 | NTs5 | 202 | |
| 12 | 3E95C1FB | HoaĐào | 181 | |
| 13 | 3E95C1F7 | HoaLy | 179 | |
| 14 | 3E95C1F8 | HoaCúc | 176 | |
| 15 | 3E95BA8D | NôngDân | 153 | |
| 16 | 3E95BB4C | TD01D | 141 | |
| 17 | 3E95BB56 | TD02D | 131 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 18 | 3E95BE6C | Mind24 | 122 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 19 | 3E95BAC9 | NanhTrang | 115 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 20 | 3E95BE60 | Mind23 | 101 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 21 | 3E95BE57 | Mind21 | 93 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 22 | 3E95BE5B | Mind22 | 92 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 23 | 3E95BA91 | NgạoThiên | 91 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 24 | 3E95BAD5 | NguyệtTình | 91 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 25 | 3E95BE4C | Mind20 | 85 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 26 | 3E95BAD9 | NinhTrúc | 83 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
| 27 | 3E95BA9C | NinhTiêu | 75 | Loại - Áp dụng mục 3. Trường hợp đặc biệt/ Thể thức giải đấu |
